LUNGIME (cm) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MĂRIME (Femei) |
MOCASINI |
STILETTO |
BOCANCI |
SANDALE |
BALERINI |
PAPUCI |
35 | 24 | 23 | 23 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
36 | 24,5 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24 |
37 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24,5 |
38 | 25,5 | 25 | 24,5 | 26 | 26 | 25 |
39 | 26 | 25,5 | 25,5 | 26,5 | 26,5 | 26 |
40 | 26,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27 | 27 |
41 | 27 | 26,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 28 |
Pentru a masura corect lungimea talpii, va rugam sa urmariti cu atentie imaginea de mai jos: